Boční vysokozdvižné vozíky

Obrázek Číslo produktu Výrobce Typ Nosnost (kg) Výška zdvihu (mm) Rok výroby Cena bez DPH Kvalita
Transporta B 001 B 001 Transporta YB50AB-6-45 5000 4500 1993 315.000,- Transporta YB50AB-6-45
Transporta B 002 B 002 Transporta YB50B/45 5000 4500 1994 315.000,- Transporta YB50B/45
Transporta B 003 B 003 Transporta YB50A/35 5000 3500 1985 dle vybavení, na vyžádání Transporta YB50A/45
Transporta B 004 B 004 Transporta YB50A/35 5000 3500 1991 na vyžádání Transporta YB50A/45
Combilift v 003 v 003 Combilift C 4000 4000 4040 2000 440.000,- starší Combilift
Transporta B 005 B 005 Transporta YB50A/35 5000 3500 1987 na vyžádání Transporta YB50A/35
Transporta B 006 B 006 Transporta YB50A/35 5000 3500 1986 279.000,- Transporta YB50A/45
Transporta B 007 B 007 Transporta YB50A/45 5000 4500 1990 na vyžádání Transporta YB50A/45
Transporta B 008 B 008 Transporta YB63AA/45 6300 4500 1992 dle vybavení, na vyžádání Transporta YB63AA/45
Transporta B 010 B 010 Transporta YB63A/45 6300 4500 1991 dle vybavení, na vyžádání Transporta YB63AA/45
Transporta B 011 B 011 Transporta DBHM 12522 12500 3500 1986 na vyžádání Transporta DBHM 12522
VKP B 013 B 013 VKP SB 50Q-45-6 5000 4500 2000 na dotaz
Transporta B 015 B 015 Transporta YB50A/35 5000 3500 1988 170.000,-
Combilift v 001 v 001 Combilift C 4000 4000 4040 2003 630.000,- starší Combilift
Transporta B 014 B 014 Transporta DBHM 5022 5000 3500 92 000,- Transporta DBHM 5022

Poptávkový formulář - Boční vysokozdvižné vozíky

Tučně označené údaje jsou povinné.

Jméno a příjmení: *
E-mail: *
Kontaktní telefon: *
 
Text: *
 
 
Kontrolní kód: *


Internetová reklama eBRÁNA s.r.o. Tvorba www stránek eBRÁNA s.r.o.